수집된 기사
등록된 크롤링 대상에서 수집한 기사를 확인합니다.
114
전체 기사 수
3
수집 소스 수
5
활성 수집 대상 (수동+자동)
| 제목 | 카테고리 | 소스 | 작성자 | 수집 시각 |
|---|---|---|---|---|
| 구글, AI 핵심인재 4명 한꺼번에 이탈…주가 4% 떨어져 | 주식 | www.hankyung.com | 이미아 | 08-06 19:41 |
| '167만원→117만원' 또 하한가…하이닉스 무너진 황당한 이유 [종목+] | 주식 | www.hankyung.com | 노정동 | 08-06 19:41 |
| [속보] 코스피, 매도 사이드카 발동 | 주식 | www.hankyung.com | 노정동 | 08-06 19:41 |
| 2분기 영업익 606% 늘었지만… 증권가 눈높이 낮아진 호텔신라 | 주식 | www.hankyung.com | 류은혁 | 08-06 19:41 |
| 최윤범 매직 통했다…고려아연, 사상 최대 실적 주가 12% 급등 | 주식 | www.hankyung.com | 강경주 | 08-06 19:41 |
| 코스피, 美 기술주 약세에 장 초반 하락…6500선 등락 | 주식 | www.hankyung.com | 노정동 | 08-06 19:40 |
| 삼전닉스 개미들 좋겠네…'역대급 배당' 약속에 두근두근 | 주식 | www.hankyung.com | 강경주 | 08-06 19:40 |
| "추천하지 않을 수 없다"…증권가 콕 찍은 종목 | 주식 | www.hankyung.com | 양지윤 | 08-06 19:40 |
| '깜짝 실적'에 10% 급등했는데…"고점 대비 아직도 싸다" [종목+] | 주식 | www.hankyung.com | 이수 | 08-06 19:40 |
| "슈프리마, 실적·주주환원 모두 매력적…목표가↑"-신한 | 주식 | www.hankyung.com | 김연지 | 08-06 19:40 |
왼쪽에서 기사를 선택하면 여기에 표시됩니다.