자동 수집 스케줄
카테고리별로 몇 분/시간마다 자동으로 수집할지 설정합니다. 백그라운드에서 1분 간격으로 확인해서 예정된 카테고리를 실행합니다.
| 카테고리 | 주기 | 상태 | 마지막 실행 | |
|---|---|---|---|---|
| 경제 | 자동 실행 중 | 2026-08-06 17:59 | ||
| 주식 | 자동 실행 중 | 2026-08-06 17:56 | ||
| 부동산 | 자동 실행 중 | 2026-08-06 17:41 | ||
| 보안위협 | 자동 실행 중 | 2026-08-06 17:51 | ||
| IT | 자동 실행 중 | 2026-08-06 17:53 |
10~15분처럼 짧은 주기는 가시화 장비 부하 테스트 등 특수 목적에만 쓰시고, 평소엔 몇 시간 단위를 권장해요 — 언론사 서버에 부담을 주지 않기 위해서예요.