수집된 기사
등록된 크롤링 대상에서 수집한 기사를 확인합니다.
320
전체 기사 수
3
수집 소스 수
5
활성 수집 대상 (수동+자동)
| 제목 | 카테고리 | 소스 | 작성자 | 수집 시각 |
|---|---|---|---|---|
| [CSW 2026] “슈퍼앱, 보안 SDK의 기회”…카스퍼스키, APAC B2B2C 공략 | IT | www.etnews.com | Www Etnews Com | 08-07 03:02 |
| [CSW 2026] 카스퍼스키 “SW 개발 속도 높인 AI…검증은 못 따라가” | IT | www.etnews.com | Www Etnews Com | 08-07 03:02 |
| [CSW 2026] 카스퍼스키 “AI도 악성코드 유입 통로”…'AI 프로텍트' 이달 출시 | IT | www.etnews.com | Www Etnews Com | 08-07 03:02 |
| 한국이디에스, KOTRA 임직원 대상 AI 정보보안 세미나 개최 | IT | www.etnews.com | Www Etnews Com | 08-07 03:02 |
| [사설]보안특화 AI, 일정 재설계가 맞다 | IT | www.etnews.com | Www Etnews Com | 08-07 03:02 |
| [도산아카데미] 김승주 고려대 교수, 7일 'AI 해킹 시대 국가 보안정책' 강연 | IT | www.etnews.com | Www Etnews Com | 08-07 03:02 |
| [신간] '대표님, 보안은 IT가 아니라 경영입니다' 출간…AI 해킹 시대 경영자 지침서 | IT | www.etnews.com | Www Etnews Com | 08-07 03:02 |
| S2W, 대형 금융사 AI 취약점 진단 수주 | IT | www.etnews.com | Www Etnews Com | 08-07 03:02 |
| “AI, 해킹 명령 5317개 실행…멕시코 정부기관 9곳 피해” | IT | www.etnews.com | Www Etnews Com | 08-07 03:02 |
| “악성 침해사고 4건 중 1건 'AI 활용'…평균 피해액 88억원” | IT | www.etnews.com | Www Etnews Com | 08-07 03:02 |
왼쪽에서 기사를 선택하면 여기에 표시됩니다.