수집된 기사
등록된 크롤링 대상에서 수집한 기사를 확인합니다.
552
전체 기사 수
3
수집 소스 수
5
활성 수집 대상 (수동+자동)
| 제목 | 카테고리 | 소스 | 작성자 | 수집 시각 |
|---|---|---|---|---|
| [ISEC 2026] 최신 보안 이슈 발표 이어져... AI 시대 보안 과제 총망라 | 보안위협 | www.boannews.com | - | 08-07 09:08 |
| 랜섬웨어 경보…상반기 사고 80% 폭증 | 보안위협 | www.etnews.com | Www Etnews Com | 08-07 09:08 |
| 블랙햇 USA 2026... 보안 업계, ‘AI 자율 방어’ 솔루션 대거 선봬 | IT | www.boannews.com | - | 08-07 09:08 |
| [이슈플러스] 전문화된 랜섬웨어 조직…공격 대상 전방위 확대 | 보안위협 | www.etnews.com | Www Etnews Com | 08-07 09:08 |
| 비트코인 하드웨어 지갑 제조사 코인카이트, 8860만달러 탈취 사고에 재고 전량 폐기 | 보안위협 | www.boannews.com | - | 08-07 09:08 |
| CJ ENM, 2분기 영업익 334억원...“플랫폼 흑자 전환” | 주식 | www.hankyung.com | 이주현 | 08-07 09:03 |
| 코스피, 美 기술주 약세에 장 초반 하락…6500선 등락 | 주식 | www.hankyung.com | 노정동 | 08-07 08:39 |
| 삼전닉스 개미들 좋겠네…'역대급 배당' 약속에 두근두근 | 주식 | www.hankyung.com | 강경주 | 08-07 08:39 |
| "심텍, 소캠 효과 예상 뛰어넘어…역대급 실적 사이클 돌입"-교보 | IT | www.hankyung.com | 강경주 | 08-07 08:39 |
| "추천하지 않을 수 없다"…증권가 콕 찍은 종목 | 주식 | www.hankyung.com | 양지윤 | 08-07 08:39 |
왼쪽에서 기사를 선택하면 여기에 표시됩니다.