수집된 기사
등록된 크롤링 대상에서 수집한 기사를 확인합니다.
606
전체 기사 수
3
수집 소스 수
5
활성 수집 대상 (수동+자동)
| 제목 | 카테고리 | 소스 | 작성자 | 수집 시각 |
|---|---|---|---|---|
| [속보] 코스피, 미국발 훈풍에 3~4%대 급등 출발…코스닥도 1%대↑ | 주식 | www.hankyung.com | 김연지 | 08-06 07:38 |
| 롯데렌탈, 2분기 영업익 846억…전년 대비 9.6% 증가 | 경제 | www.hankyung.com | 최수진 | 08-06 04:28 |
| 하나투어, 2분기 영업이익 54억원…전년비 44% 감소 | 경제 | www.hankyung.com | 신용현 | 08-06 04:28 |
| "지니언스, 하반기에도 실적 개선 이어질 것"-유진 | IT | www.hankyung.com | 한경우 | 08-05 22:34 |
| "GS피앤엘, 구조적 성장으로 저평가 벗어날 때…목표가↑"-IBK | 주식 | www.hankyung.com | 한경우 | 08-05 22:34 |
| 5대 은행 회수 포기한 대출 7년 만에 최대 | 경제 | www.hankyung.com | 장현주 | 08-05 22:27 |
| 폭염·장마에 집청소 요청 24%↑…해충 방역은 72% 급증 | IT | www.hankyung.com | 김대영 | 08-05 19:34 |
| 삼성맨 38% '이직' 검색했다…하이닉스와 '극과 극' 반응 이유 [오피스 텔①] | IT | www.hankyung.com | 홍민성; 김대영 | 08-05 18:34 |
| [단독] 서울대·연세대 등 8개 대학, 연구보안 전담조직 신설한다 | IT | www.hankyung.com | 최영총; 진영기 | 08-05 18:34 |
| "AI 확산에 수요 폭증하는데 공급은 빠듯"…구리 ETN '꿈틀' | IT | www.hankyung.com | 고정삼 | 08-05 18:26 |
왼쪽에서 기사를 선택하면 여기에 표시됩니다.