수집된 기사
등록된 크롤링 대상에서 수집한 기사를 확인합니다.
527
전체 기사 수
3
수집 소스 수
5
활성 수집 대상 (수동+자동)
| 제목 | 카테고리 | 소스 | 작성자 | 수집 시각 |
|---|---|---|---|---|
| 우리기술, 400억원 규모 전환사채 발행 결정 | 주식 | www.hankyung.com | 한경우 | 08-06 20:42 |
| 구글, AI 핵심인재 4명 한꺼번에 이탈…주가 4% 떨어져 | 주식 | www.hankyung.com | 이미아 | 08-06 20:42 |
| '167만원→117만원' 또 하한가…하이닉스 무너진 황당한 이유 [종목+] | 주식 | www.hankyung.com | 노정동 | 08-06 20:42 |
| [속보] 코스피, 매도 사이드카 발동 | 주식 | www.hankyung.com | 노정동 | 08-06 20:42 |
| 2분기 영업익 606% 늘었지만… 증권가 눈높이 낮아진 호텔신라 | 주식 | www.hankyung.com | 류은혁 | 08-06 20:42 |
| 최윤범 매직 통했다…고려아연, 사상 최대 실적 주가 12% 급등 | 주식 | www.hankyung.com | 강경주 | 08-06 20:42 |
| 코스피, 美 기술주 약세에 장 초반 하락…6500선 등락 | 주식 | www.hankyung.com | 노정동 | 08-06 20:42 |
| 삼전닉스 개미들 좋겠네…'역대급 배당' 약속에 두근두근 | 주식 | www.hankyung.com | 강경주 | 08-06 20:42 |
| "심텍, 소캠 효과 예상 뛰어넘어…역대급 실적 사이클 돌입"-교보 | IT | www.hankyung.com | 강경주 | 08-06 20:42 |
| "추천하지 않을 수 없다"…증권가 콕 찍은 종목 | 주식 | www.hankyung.com | 양지윤 | 08-06 20:42 |
왼쪽에서 기사를 선택하면 여기에 표시됩니다.