수집된 기사
등록된 크롤링 대상에서 수집한 기사를 확인합니다.
533
전체 기사 수
3
수집 소스 수
5
활성 수집 대상 (수동+자동)
| 제목 | 카테고리 | 소스 | 작성자 | 수집 시각 |
|---|---|---|---|---|
| [속보] LGU+, 2분기 영업익 3445억원…전년비 13.1% ↑ | IT | www.etnews.com | Www Etnews Com | 08-06 23:01 |
| 삼성 갤럭시 Z8·워치9 국내 출시…100여개국 순차 판매 | IT | www.etnews.com | Www Etnews Com | 08-06 23:01 |
| LG U+ '알파키', 국내외 IDaaS 최초로 CSAP 인증 획득 | IT | www.etnews.com | Www Etnews Com | 08-06 23:01 |
| KT, 'AI 스팸차단' 전 고객에 확대 적용…오차단율 0.003% | IT | www.etnews.com | Www Etnews Com | 08-06 23:01 |
| 넷마블, 2Q 영업이익 801억원…비용 증가에 전년비 21% 줄어 | IT | www.etnews.com | Www Etnews Com | 08-06 23:01 |
| 실적 회복한 SKT, AIDC 확장 본격화…“글로벌 빅테크와 수요 협의” | IT | www.etnews.com | Www Etnews Com | 08-06 23:01 |
| 주파수 공동사용 첫발 뗀다…무선 마이크 대상 실증 착수 | IT | www.etnews.com | Www Etnews Com | 08-06 23:01 |
| 머스크 “스타링크가 전세계 인터넷 과반 제공”…통신까지 삼킨다 | IT | www.etnews.com | Www Etnews Com | 08-06 23:01 |
| 우정사업본부, 산은과 1조원 규모 'AI 인프라 펀드' 조성 | IT | www.etnews.com | Www Etnews Com | 08-06 23:01 |
| SKT, 2분기 영업익 67%↑…AIDC 매출 2배 늘어 | IT | www.etnews.com | Www Etnews Com | 08-06 23:01 |
왼쪽에서 기사를 선택하면 여기에 표시됩니다.